Palestras
| Data/Hora | Título | Nome | Tema |
|---|---|---|---|
| 17/06 - 08:15 | A técnica de luminescência opticamente estimulada aplicações e perspectivas | Eduardo G. Yukihara | Dosimetria e Radioproteção |
| 17/06 - 09:00 | Recomendações da ICRP nº 100 - o que mudou na área médica | Gian Maria A. A. Sordi | Dosimetria e Radioproteção |
| 17/06 - 08:15 | Fluorescence diagnosis and photodynamic therapy of early central lung cancer | Natalia Bulbakova | Fotoquimioterapia e Fotobiofísica |
| 17/06 - 15:00 | Porphyrin-surfactant interactions: small angle X-ray scattering and electron spin resonance studies | Marcel Tabak | Fotoquimioterapia e Fotobiofísica |
| 17/06 - 09:00 | Terapia Fotodinâmica no tratamento de câncer e em outras aplicações não oncológicas | Vanderlei S. Bagnato | Fotoquimioterapia e Fotobiofísica |
| 17/06 - 09:30 | Nível de evidência e efetividade da terapia fotodinâmica no tratamento do câncer de cabeça e pescoço | Orlando Parise | Fotoquimioterapia e Fotobiofísica |
| 17/06 - 10:30 | Lasers no diagnóstico e prevenção da cárie. | Denise M. Zezell | Fotoquimioterapia e Fotobiofísica |
| 17/06 - 11:00 | Aplicação da terapia fotodinâmica em dermatologia | Cacilda da Silva Souza | Fotoquimioterapia e Fotobiofísica |
| 17/06 - 11:30 | Azul de metileno em terapia fotodinâmica: mecanismos básicos de sua ação e aplicações clínicas | João Paulo Tardivo | Fotoquimioterapia e Fotobiofísica |
| 17/06 - 12:00 | Avaliação da eficiência fotodinâmica de fotossensibilizadores pela foto-oxidação do BSA, ácido úrico e integridade da membrana eritrocitária. | Janice R. Perussi | Fotoquimioterapia e Fotobiofísica |
| 17/06 - 14:00 | Local Fluorescence Spectroscopy for cancer detection: basic methodological approaches and clinical results | Natalia Bulbakova | Fotoquimioterapia e Fotobiofísica |
| 17/06 - 14:30 | Aplicações clínicas com laser de baixa potência em medicina: uma nova possibilidade terapêutica | M. Cristina Chavantes | Fotoquimioterapia e Fotobiofísica |
| 15/06 - 14:00 | Fotoelasticidade: conceitos e aplicações. | Antonio Carlos Shimano | Instrumentação Biomédica e Biomateriais |
| 15/06 - 14:30 | Prototipagem rápida de prótese cirúrgica | Jorge V. L. da Silva | Instrumentação Biomédica e Biomateriais |
| 17/06 - 14:00 | Desenvolvimento de câmaras de ionização para metrologia de radiações ionizantes no IPEN | Linda Caldas | Instrumentação Biomédica e Biomateriais |
| 17/06 - 14:30 | Proposta de metodologia para calibração de câmara poço usada em braquiterapia de alta taxa de dose (HDR) | Renato Di Prinzio | Instrumentação Biomédica e Biomateriais |
| 17/06 - 08:15 | Production and application of positron emitters in Nuclear Medicine imaging | Robert Jerome Nickles | Medicina Nuclear |
| 17/06 - 09:00 | Produção de emissores de pósitron no Brasil. | Jair Mengatti | Medicina Nuclear |
| 17/06 - 09:30 | Análise de custo-benefício do PET sob a perspectiva clínica: Perspectivas e Desafios. | Marcelo Tatit Sapienza | Medicina Nuclear |
| 17/06 - 10:30 | PET: Instrumentação e controle de qualidade. | Rubens Abe | Medicina Nuclear |
| 17/06 - 11:00 | Radioproteção e dosimetria em diagnóstico com elementos emissores de pósitron utilizados em Medicina Nuclear | Maria Inês Calil Cury Guimarães | Medicina Nuclear |
| 17/06 - 14:00 | Métodos de reconstrução tomográfica para tomografia por emissão | Ana Maria Marques | Medicina Nuclear |
| 17/06 - 14:30 | Quantificação em Medicina Nuclear. | Cecil Chow Robilotta | Medicina Nuclear |
| 17/06 - 15:00 | Imagens de pequenos animais em Medicina Nuclear. | Marcus Vinicius Simões | Medicina Nuclear |
| 16/06 - 14:00 | Non linear analysis of short-term cardiovascular variability signals | Alberto Porta | Processamento de Imagens e Sinais |
| 16/06 - 14:45 | CAD em mamografia digital | Homero Schiabel | Processamento de Imagens e Sinais |
| 16/06 - 15:15 | Codificação por redução de redundância: uma estratégia empregada pelo cérebro | Allan Kardec Barros | Processamento de Imagens e Sinais |
| 16/06 - 15:45 | Processamento digital de imagens médicas | Sergio Furuie | Processamento de Imagens e Sinais |
| 15/06 - 08:15 | Spectral considerations for digital mammography | Robert J. Jennings | Radiodiagnóstico |
| 15/06 - 09:00 | Doses e qualidade de imagem em Mamografia no Estado de São Paulo | Tânia Furquim | Radiodiagnóstico |
| 15/06 - 09:30 | Estudo do comportamento da dose absorvida e da fluência de fótons em função da profundidade de penetração do feixe em mamografia: modelo homogêneo de BR12 em comparação ao modelo voxel de mama real | Gabriela Hoff | Radiodiagnóstico |
| 15/06 - 11:00 | Qualidade do processo gerador de imagens mamográficas | Regina Bitelli Medeiros | Radiodiagnóstico |
| 15/06 - 11:30 | Radiologia sem filme: fundamentos, aplicações e perspectivas | Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques | Radiodiagnóstico |
| 15/06 - 14:00 | Dosimetria a pacientes em fluoroscopia e em radiologia intervencionista | Lúcia Canevaro | Radiodiagnóstico |
| 15/06 - 14:30 | Medições de Dose de Radiação em Tomografia Computadorizada | Márcia Terezinha Carlos | Radiodiagnóstico |
| 16/06 - 08:15 | MR spectroscopy: basic physics and neurological applications | Sridar Narayanan | Ressonância Magnética e Biomagnetismo |
| 16/06 - 09:00 | Quantificação em Espectroscopia in vivo de ressonância magnética | Carlos Ernesto Garrido Salmon | Ressonância Magnética e Biomagnetismo |
| 16/06 - 09:30 | Transferência de Magnetização: nova forma de contraste em RM e uma janela para o componente macromolecular | Antonio Carlos dos Santos | Ressonância Magnética e Biomagnetismo |
| 16/06 - 11:00 | Biomagnetismo: motilidade gastrointestinal e drug delivery | José Ricardo de Miranda | Ressonância Magnética e Biomagnetismo |
| 16/06 - 11:30 | Fetal magnetocardiography | Silvia Comani | Ressonância Magnética e Biomagnetismo |
| 16/06 - 08:15 | Introduction and Clinical IGRT with helical tomotherapy | Gustavo Olivera | Radioterapia |
| 16/06 - 09:00 | Bases físicas e radiobiológicas da dosimetria clínica | Carlos Eduardo de Almeida | Radioterapia |
| 16/06 - 09:30 | IMRT: aplicação e controle da qualidade | Cecília Haddad | Radioterapia |
| 16/06 - 11:00 | Radiocirúrgia: aspectos físicos | Maurício Leick | Radioterapia |
| 16/06 - 11:30 | Braquiterapia: aspectos físicos | Edílson Pelosi | Radioterapia |
| 16/06 - 14:00 | 3D and 4D image guided and dose guided adaptive tomotherapy | Gustavo Olivera | Radioterapia |
| 16/06 - 14:30 | Dosimetria in vivo | Delano Batista | Radioterapia |
| 15/06 - 08:15 | New trends in medical ultrasound equipments | James Zagzebski | Ultra-Som |
| 15/06 - 09:00 | Vibro-acoustography: A new imaging modality based on ultrasound | Glauber T. Silva | Ultra-Som |
| 15/06 - 09:30 | Ecocardiografia com contraste: Uso clínico, vantagens e limitações. | Benedito Carlos Maciel | Ultra-Som |
| 15/06 - 11:00 | Ultrasound equipment quality assurance | James Zagzebski | Ultra-Som |
| 15/06 - 11:30 | Advances in breast diagnostic by ultrasound. | Valdair Francisco Muglia | Ultra-Som |
| 17/06 - 16:00 | Medical Device Regulation in the USA: How it applies to clinical imaging equipment | Robert J. Jennings |
